TEL
受付時間 8:30~17:30
入居一時金0円
敷金0円
項目 | 北向き | 南向き |
---|---|---|
家賃 | 74,000円 | 79,000円 |
管理費 ※1 | 78,000円 | 78,000円 |
食費 ※2 | 60,000円 | 60,000円 |
合計 | 212,000円 | 217,000円 |
要介護度 | 1割負担分 | 合計(北向き) | 合計(南向き) |
---|---|---|---|
要介護1 | 20,246円 | 232,246円 | 237,246円 |
要介護2 | 22,545円 | 234,545円 | 239,545円 |
要介護3 | 24,947円 | 236,947円 | 241,947円 |
要介護4 | 27,177円 | 239,177円 | 244,177円 |
要介護5 | 29,544円 | 241,544円 | 246,544円 |
項目 | 料金 | 備考 | |
---|---|---|---|
おむつ等代 | 実費 | ||
日常の消耗品代 | 実費 | ||
洗濯代 | 495円(税込)/1ネット | ||
医療費 | 実費 | ||
お薬代 | 実費 | ||
医療機関への 付き添い |
指定日・ 緊急時等 |
無料 | 指定医療機関(指定日)、 緊急時 |
指定外 | 2,200円(税込)/1時間 | 指定医療機関(指定日以外)、 指定外の医療機関 |
|
買い物 | 指定日 | 無料 | 代行、付き添いともに可能 |
指定外 | 2,200円(税込)/1時間 | 代行、付き添いともに可能 | |
居室清掃 | 週1回 | 無料 | |
週2回以上 | 2,200円(税込)/1回 | 2回目から1回ごとに加算 | |
入浴 | 週2回 | 無料 | |
週3回目 | 2,200円(税込)/1回 | 日曜日 | |
理美容代 | 実費 | 訪問理美容業者をご利用の場合 | |
付添い寝具セット | 1,100円(税込)/1泊2日 | 簡易ベッド、寝具一式 | |
ゲストルーム使用料 | 4,400円(税込)/1泊2日 | 2名様まで宿泊可 |
お問い合わせは、電話、インターネットにて承っております。お気軽にお問い合わせください。
建物をご覧いただき、ご要望やご相談をお伺いさせていただきます。
日程についてのご要望は、0538-30-1300 までご連絡ください。
入居を希望される方には、入居申込み書の提出をお願いしております。
申込金は不要ですが、認印が必要になります。
ご本人のお身体の状態やご要望についてお伺いします。
ご家族様お立会いの下、対面にてお伺いします。
面談の結果、ご希望に沿えない場合がございますので、ご容赦ください。
重要事項などをご説明の上、契約を結びます。
その後、入居までのスケジュールについて打合せを行います。
お部屋にはエアコン、照明、介護ベッド、カーテン等が
備え付けられていますが、その他お使いの調度品を自由に
お持ち込みいただけます。