ラクラス見付レジデンス
静岡県磐田市見付
ご入居開始
北向き | 西向き | 南向き | |
家賃 | 80,000円 | 83,000円 | 90,000円 |
管理費 ※1 | 68,000円 | 68,000円 | 68,000円 |
食費 ※2 | 60,000円 | 60,000円 | 60,000円 |
合計 | 208,000円 | 211,000円 | 218,000円 |
要介護度 | 1割負担分 |
---|---|
要介護1 | 20,383円 |
要介護2 | 22,682円 |
要介護3 | 25,084円 |
要介護4 | 27,315円 |
要介護5 | 29,682円 |
要介護度 | 北向き | 西向き | 南向き |
---|---|---|---|
要介護1 | 228,383円 | 231,383円 | 238,383円 |
要介護2 | 230,682円 | 233,682円 | 240,682円 |
要介護3 | 233,084円 | 236,084円 | 243,084円 |
要介護4 | 235,315円 | 238,315円 | 245,315円 |
要介護5 | 237,682円 | 240,682円 | 247,682円 |
項目 | 料金 | 備考 | |
---|---|---|---|
おむつ等代 | 実費 | ||
日常の消耗品代 | 実費 | ||
洗濯代 | 495円(税込)/1ネット | 外部業者へ委託 | |
クリーニング代 | 実費 | 外部業者へ委託 | |
医療費 | 実費 | ||
お薬代 | 実費 | ||
医療機関への 付き添い |
指定日・ 緊急時等 |
無料 | 指定医療機関(指定日)、緊急時 |
指定外 | 2,200円(税込)/1時間 | 指定医療機関(指定日以外)、指定外の医療機関 | |
買い物 | 指定日 | 無料 | 代行、付き添いともに可能 |
指定外 | 2,200円(税込)/1時間 | 代行、付き添いともに加算 | |
居室清掃 | 週1回 | 無料 | |
週2回以上 | 2,200円(税込)/1回 | 2回目から1回ごとに加算 | |
入浴 | 週2回 | 無料 | |
週3回目 | 2,200円(税込)/1回 | 日曜日 | |
理美容代 | 実費 | 訪問理美容業者による施術 | |
付き添い寝具セット | 1,100円(税込)/1泊2日 | 簡易ベッド、寝具1式 | |
ゲストルーム使用料 | 4,400円(税込)/1泊2日 | 1部屋2名様まで宿泊可 |